Investera i fastighetslån med hög förväntad ränta
Investeringar i säkerställda fastighetslån som ger en passiv intäkt varje månad. Lån med säkerhet och en snittlöptid på 12 månader. Öppna ett konto och börja investera idag!
Ett attraktivt komplement till börsen – 5-15% i förväntad årsränta*
- Investeringar som ger en passiv inkomst – hos Kameo får du utbetald ränta varje månad
- Flera investeringsmöjligheter – välj de lån som passar din specifika riskprofil
- Investera från 500 kr – alla ska ha möjlighet att investera i säkerställda lån
*Precis som med alla investeringar är varje investering förknippad med en risk, och du kan förlora hela
eller delar av det investerade kapitalet.
Investera med hög avkastning via Kameo
Vi erbjuder en unik möjlighet att investera med hög avkastning genom att finansiera fastighetsprojekt. Genom Kameos plattform kan du som investerare bidra till finansieringen av olika typer av fastighetsprojekt, från bostadsrätter till kommersiella fastigheter, och därmed få en attraktiv avkastning på ditt investerade kapital.
För investerare är detta en chans att diversifiera sin portfölj och investera med hög avkastning i spännande fastighetsprojekt med stor potential. Med tusentals långivare som är redo att investera, är Kameo den perfekta investeringsplattformen för att koppla samman ambitiösa fastighetsutvecklare med investerare som söker efter attraktiva investeringsmöjligheter.
Så kommer du igång
Öppna konto
Fyll i lite uppgifter om dig själv och signera med BankID. Nu är du redo att börja investera i fastighetsprojekt!
Hitta projekt
Hitta projekt som matchar din riskprofil och önskad ränta. Välj mellan fastighetsprojekt från hela Skandinavien.
Investera
Välj själv hur mycket du vill investera i olika projekt. Du kan investera från 500 kr.
Följ dina investeringar
Logga in på ditt konto och se hur dina investeringar växer i takt med räntan du får varje månad.
Aktuella lån
Risker
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Läs mer om investerarskydd och investeringsrisker här
Statistik
Här får du tillgång till statistik över Kameos låneportfölj. Genom att använda scrollfunktionen kan du enkelt se årlig statistik, som sträcker sig tillbaka till 2016.
Total | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Förmedlad volym på plattformen (SEK) | 5 678 832 555 | 958 233 339 | 1 101 984 061 | 1 356 680 029 | 1 152 720 954 | 578 856 615 | 282 347 184 | 126 932 245 | 113 309 628 | 7 768 500 |
Antal lån (#) | 1 216 | 182 | 221 | 259 | 203 | 139 | 95 | 56 | 53 | 8 |
Antal projekt (#) | 413 | 76 | 96 | 119 | 101 | 70 | 50 | 34 | 29 | 7 |
Återbetald lånevolym (SEK) | 4 377 288 375 | 952 543 973 | 1 291 823 725 | 977 860 410 | 579 773 751 | 299 987 905 | 166 464 022 | 89 186 276 | 18 898 313 | 750 000 |
Totalt betald ränta (SEK) | 472 937 044 | 103 630 770 | 127 896 956 | 110 596 211 | 66 753 528 | 34 469 478 | 13 511 452 | 11 701 750 | 4 341 914 | 34 985 |
Genomsnittlig volymviktad årsränta enligt låneavtal (%) | 9,5% | 11,1% | 10,4% | 8,5% | 8,4% | 9,1% | 9,5% | 10,2% | 9,4% | 9,5% |
Totalt förfallna lån (SEK) | 126 093 459 | 0 | 37 644 080 | 7 835 462 | 9 415 350 | 5 468 400 | 12 000 000 | 2 491 705 | 5 000 000 | 2 000 000 |
varav totalt avslutade förfallna lån (SEK) | 66 764 683 | 0 | 0 | 500 000 | 1 000 000 | 3 500 000 | 12 000 000 | 0 | 5 000 000 | 2 000 000 |
varav faktiskt återvunnet belopp från förfallna och avslutade lån (SEK) | 64 784 683 | 0 | 0 | 500 000 | 1 000 000 | 3 500 000 | 12 000 000 | 0 | 5 000 000 | 2 000 000 |
Bekräftad Kreditförlust från förfallna avslutade lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekräftad Kreditförlust från förfallna avslutade lån (%) | 0,0% | |||||||||
Förfallna men ännu ej avslutade lån (SEK) | 59 328 777 | 0 | 30 759 500 | 7 335 462 | 8 415 350 | 1 968 400 | 0 | 2 491 705 | 0 | 0 |
Fallissemang för lån förmedlade genom Kameos plattform | ||||||||||
Antal lån i perioden (#) | 1 216 | 182 | 221 | 259 | 203 | 139 | 95 | 56 | 53 | 8 |
Totalt antal lån i fallissemang i perioden (#) | 40 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Fallissemangskvot - andelen lån i fallissemang av totalt förmedlade enskilda lån (%) | 3,3 % | 0 | 2,3 % | 1,5 % | 2,5 % | 1,4 % | 3,2 % | 1,8 % | 1,9 % | 12,5 % |
Förmedlade lån utanför plattformen (SEK) | 343 160 000 | 94 300 000 | 248 860 000 | |||||||
Totalt belopp förmedlat genom Kameo på och utanför plattformen (SEK) | 6 479 187 555 | 1 460 978 339 | 1 350 818 235 | 1 356 680 029 | 1 152 720 954 | 578 856 615 | 282 347 184 | 126 932 245 | 113 309 628 | 7 768 500 |
*Upp till och med datum för senast hämtad statistik
**Volymviktad
Fallissemang per riskkvot - lån förmedlade på Kameos plattform | Total | 2024* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
A | ||||||||||
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) | 84 | 1 | 14 | 14 | 17 | 10 | 15 | 5 | 8 | 0 |
Antal förfallna lån (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fallissemangskvot | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
B | ||||||||||
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) | 764 | 149 | 145 | 164 | 130 | 88 | 53 | 24 | 7 | 4 |
Antal förfallna lån (#) | 18 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fallissemangskvot | 2,6% | 0,0% | 3,4% | 1,2% | 5,4% | 1,1% | 5,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
C | ||||||||||
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) | 318 | 32 | 54 | 68 | 52 | 33 | 20 | 24 | 32 | 3 |
Antal förfallna lån (#) | 14 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Fallissemangskvot | 4,4% | 0,0% | 0,0% | 10,3% | 7,7% | 0,0% | 0,0% | 4,2% | 3,1% | 33,3% |
D | ||||||||||
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) | 45 | 0 | 8 | 13 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 |
Antal förfallna lån (#) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fallissemangskvot | 6,7% | 0,0% | 0,0% | 23,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
E | ||||||||||
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Antal förfallna lån (#) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fallissemangskvot | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Fallissemang för lån förmedlade genom Kameos plattform | ||||||||||
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) | 1216 | 182 | 221 | 259 | 203 | 139 | 95 | 56 | 53 | 8 |
Antal förfallna lån (#) | 40 | 0 | 8 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Fallissemangskvot | 3,3% | 0,0% | 3,6% | 5,0% | 5,4% | 1,4% | 3,2% | 1,8% | 1,9% | 12,5% |
Statistiken uppdaterades senast: 2024-09-30
Definitioner
Nyfiken och vill veta mer?
Säker användning
Kameo har tillstånd från Finansinspektionen, och i linje med våra krav ser vi till att vår webbplats och tjänster är säkra för dig att använda. Läs mer om säker användning.
Om konceptet
Kameo möjliggör finansiering till fastighetsutvecklare, och investeringsmöjligheter till investerare. Läs mer om Kameos investeringsplattform här.
Risk & kreditbedömning
Som vid alla typer av investeringar förekommer risk. Läs mer om förväntad avkastning, hur vi arbetar för att minska risken, och vad du kan göra åt det.