Tidigare låntagare söker finansiering för investering inom fastighetsgrupppen
11 % årsränta | Riskbetyg B
Bolaget önskar att låna totalt SEK 3 600 000 av Kameos långivare för att finansiera investeringar inom fastighetsgruppen samt refinansiera utestående lån via Kameo. Bolaget är ett holdingbolag i en fastighetskoncern som äger 14 kommersiella fastigheter med 92 lokaler i Bålsta. 91 av 92 lokaler är per idag uthyrda och vakansen uppgår till 0,3%. Detta är den fjärde av åtta trancher om totalt SEK 52 000 000.
Lånet säkerställs med fastighetspant samt bolagsborgen från ägarbolagen i gruppen.
Länk till tidigare tranche:
Projektets styrkor
- Fastighetspant i 12 kassaflödesfastigheter
- Moderbolagsborgen
- Tidigare låntagare (läs mer under Referensprojekt) med 19 återbetalda lån
- Koncern med 14 kassaflödesfastigheter
- LTV 65%
- Garanterat fulltecknat lån
Låneinformation
Riskbetyg | B |
Lånebelopp (SEK) | 3 600 000 |
Trancher | 4 (8) |
Låntagare | Draget Holding AB |
Anledning till lån | Investering / refinansiering |
Flexibel löptid mån | Min 1 mån | Max 22 mån |
Säkerhet | Pant i 12 kassaflödesfastigheter |
Lån i förhållande till försäljningspris (LTV)* | 65%* |
Årsränta | 11% |
Teckningsperiod | 2024-03-27 – 2024-04-04 |
Möjligt för låntagare att förlänga teckningsperioden | Ja |
*LTV, lån i förhållande till uppskattat försäljningspris uppskattas till LTV ca. 65%.
Investeringsvillkor
Investeringen sker genom ett lån till Draget Holding AB 559411-6906. Företaget önskar att låna totalt SEK 52 000 000 för att investera inom fastighetsgruppen samt för att refinansiera tidigare upptagna lån via Kameo. Detta är den fjärde av åtta trancher och uppgår till SEK 3 600 000.
Fastighetskoncernen har per idag SEK 48 500 000 i utestående lån via Kameo, 44 MSEK av tidigare utestående lån kommer detta lån att refinansiera. Lånet kommer återbetalas antingen genom refinansiering via bank eller annan aktör. Bolaget har möjligheten att delamortera detta lån, i ett sådant scenario ska en ny extern värdering av kvarvarande fastigheter som säkerställer detta lån framtas och godkännas av Kameos kreditkommitté där belåningsgraden för återstående lånebelopp ska understiga 70%.
Låntagare | Draget Holding AB |
Organisationsnummer | 559411-6906 |
Lånebelopp (SEK) | 3 600 000 |
Anledning till lån | Investering inom fastighetsgruppen samt refinansiering |
Återbetalningsplan, räntor och lån | Refinansiering, Försäljning |
Årsränta | 11% |
Månadsränta | 0,92% |
Amorteringsförfarande | Full återbetalning på slutdagen |
Ränteutbetalningar | Månatliga |
Flexibel löptid | Min 1 mån | Max 22 mån |
Vänligen observera att nedanstående trancheplan är indikativ och kommande tranchers lånebelopp och årsränta kan komma att ändras.
Trancher | Lånenummer | Lånebelopp (SEK) | Årsränta | Säkerhet | Status |
1 | 4491 | 7 720 000 | 10% | Pant i fastighet, Borgensåtagande | Avslutad |
2 | 4500 | 6 000 000 | 12% | Pant i fastighet, Borgensåtagande | Avslutad |
3 | 4507 | 2 080 000 | 12% | Pant i fastighet, Borgensåtagande | Avslutad |
4 | 4535 | 3 600 000 | 11% | Pant i fastighet, Borgensåtagande | Pågående |
5 | 4595 | 9 800 000 | 10% | Pant i fastighet, Borgensåtagande | Kommande |
6 | 4610 | 8 000 000 | 10% | Pant i fastighet, Borgensåtagande | Kommande |
7 | 4629 | 10 300 000 | 10% | Pant i fastighet, Borgensåtagande | Kommande |
8 | 4632 | 4 500 000 | 10% | Pant i fastighet, Borgensåtagande | Kommande |
52 000 000 |
Detta lån avser totalt SEK 52 000 000 fördelat på 10 trancher som kommer att publiceras under 2024. Lånet säkerställs genom pant i tolv fastigheter. Panterna kommer att säkerställa lånet successivt i samband med att tidigare lån via Kameo refinansieras. Bolaget har möjligheten att delamortera detta lån genom att uppta lån från annan kreditgivare. Således kan säkerheter ställda för detta lån komma att släppas i samband med nedamortering, i det fall det sker ska en ny extern värdering av kvarvarande fastigheter som säkerställer detta lån framtas och godkännas av Kameos kreditkommitté där belåningsgraden för återstående lånebelopp ska understiga 70%.
Pant i fastighet | |
Pantsättare | Draget Invest AB |
Ombud* | Kameo Investment Platform AB |
Säkerhetsobjekt | Håbo Bista 4:7 |
Belopp | 7 800 000 SEK |
Prioritet | 1:a prioritets pant inom 33 281 000 SEK - 41 081 000 SEK |
Pant i fastighet | |
Pantsättare | Draget Industrifastigheter AB |
Ombud* | Kameo Investment Platform AB |
Säkerhetsobjekt | Håbo Bista 4:41 |
Belopp | 14 500 000 SEK |
Prioritet | 1:a prioritets pant inom 46 780 000 SEK - 61 280 000 SEK |
Pant i fastighet | |
Pantsättare | Draget Industrifastigheter AB |
Ombud* | Kameo Investment Platform AB |
Säkerhetsobjekt | Håbo Bista 1:181 |
Belopp | 5 500 000 SEK |
Prioritet | 1:a prioritets pant inom 4 900 000 SEK - 10 400 000 SEK |
Pant i fastighet | |
Pantsättare | Draget Invest AB |
Ombud* | Kameo Investment Platform AB |
Säkerhetsobjekt | Håbo Bista 4:14 |
Belopp | 3 000 000 SEK |
Prioritet | 1:a prioritets pant inom 3 000 000 SEK - 9 958 000 SEK |
Pant i fastighet | |
Pantsättare | Draget Förvaltning AB |
Ombud* | Kameo Investment Platform AB |
Säkerhetsobjekt | Håbo Bista 1:178 |
Belopp | 3 000 000 SEK |
Prioritet | 1:a prioritets pant inom 6 200 000 SEK - 9 200 000 SEK |
Pant i fastighet | |
Pantsättare | Draget Väppeby 7:240 AB |
Ombud* | Kameo Investment Platform AB |
Säkerhetsobjekt | Håbo Väppeby 7:240 |
Belopp | 1 000 000 SEK |
Prioritet | 1:a prioritets pant inom 10 200 000 SEK - 11 200 000 SEK |
Pant i fastighet | |
Pantsättare | Draget Fastighetspartner AB |
Ombud* | Kameo Investment Platform AB |
Säkerhetsobjekt | Håbo Väppeby 7:241 |
Belopp | 5 600 000 SEK |
Prioritet | 1:a prioritets pant inom 15 000 000 SEK - 20 600 000 SEK |
Pant i fastighet | |
Pantsättare | Draget Fastighetspartner AB |
Ombud* | Kameo Investment Platform AB |
Säkerhetsobjekt | Håbo Bista 1:189 |
Belopp | 2 000 000 SEK |
Prioritet | 1:a prioritets pant inom 6 950 000 SEK - 8 950 000 SEK |
Pant i fastighet | |
Pantsättare | Draget Förvaltning AB |
Ombud* | Kameo Investment Platform AB |
Säkerhetsobjekt | Håbo Dyarne 5:102 |
Belopp | 1 000 000 SEK |
Prioritet | 1:a prioritets pant inom 2 950 000 SEK - 3 950 000 SEK |
Pant i fastighet | |
Pantsättare | Väppeby 7:10 AB |
Ombud* | Kameo Investment Platform AB |
Säkerhetsobjekt | Håbo Väppeby 7:10 |
Belopp | 2 300 000 SEK |
Prioritet | 1:a prioritets pant inom 5 557 500 SEK - 7 857 500 SEK |
Pant i fastighet | |
Pantsättare | Draget Bista 4:44 AB |
Ombud* | Kameo Investment Platform AB |
Säkerhetsobjekt | Håbo Bista 4:44 |
Belopp | 5 500 000 SEK |
Prioritet | 1:a prioritets pant inom 7 650 000 SEK - 13 150 000 SEK |
Pant i fastighet | |
Pantsättare | Draget Bista 3:20-21 AB |
Ombud* | Kameo Investment Platform AB |
Säkerhetsobjekt | Håbo Bista 3:20 |
Belopp | 1 300 000 SEK |
Prioritet | 1:a prioritets pant inom 3 500 000 SEK - 4 800 000 SEK |
Borgensåtagande | |
Borgensman | Dragetgruppen Fastigheter AB med organisationsnummer 556434-0338 |
Ombud* | Kameo Investment Platform AB |
Belopp | SEK |
Borgensman | Nescap Kommersiella AB med organisationsnummer 559234-6208 |
Ombud* | Kameo Investment Platform AB |
Belopp | 15 000 0000 SEK |
Säkerhet i trancher | Alla investerare, oavsett tranche i det totala lånet, delar samma säkerhet |
*Långivarombudet innehar Säkerhetsobjektet såsom ombud för samtliga Långivare.
**När de Säkerställda Förpliktelserna blivit fullt och slutligt fullgjorda ska Långivarombudet släppa objektet/en. Bolaget har möjligheten att delamortera detta lån, i det fall det sker ska ny extern värdering av kvarvarande fastigheter som säkerställer detta lån framtas och godkännas av Kameos kreditkommitté där belåningsgraden för återstående lånebelopp ska understiga 70%.
Dragetgruppen vänder sig i första hand till små och mellanstora företagare och erbjuder lokaler upp till 1 300 kvm. Bolagen satsar på energieffektiva och miljövänliga hus och prioriterar ett nära samarbete med deras hyresgäster. Dragetgruppen monterar solpaneler på några av deras industrifastigheter, där målet är att alla lokaler ska bli självförsörjande av uppvärmning och varmvatten.
Idag äger och förvaltar Dragetgruppen 14 kommersiella fastigheter och kontor i området med totalt 92 lokaler. 91 av dessa lokaler är fullt uthyrda.
Deras lokaler är belägna i Bålsta –med närhet till Stockholm och Uppsala. Vakansgraden är låg och området upplever stor expansion likaså gör koncernen.
Ägarna till bolaget har lång erfarenhet inom fastighetsbranschen från bland annat mäkleri och bank. Idag förvaltar och utvecklar de egna fastighetsprojekt vilket de har gjort under en längre tid.
Ledning
Ledningen består av en styrelse på tre personer: Hans Wahlberg, David Seidel samt Kent Eskilsson.
Organisationsstruktur
Finansiell information samt bilagor
Årsredovisning Nescap Kommersiella AB 2023
Årsredovisning Dragetgruppen Fastigheter AB 2023
Årsredovisning Draget Holding AB 2023
Tidigare projekt via Kameo
Låntagande bolag | Lånenr. | Lånebelopp | Planerad återbetalning |
---|---|---|---|
Draget Fastighetspartner AB | 3596 | 3 600 000 | 2024-04-20 |
Draget Fastighetspartner AB | 3781 | 1 000 000 | 2024-09-29 |
Draget Fastighetspartner AB | 4123 | 5 300 000 | 2024-09-29 |
Dragetgruppen Fastigheter AB | 3549 | 1 000 000 | 2024-02-16 |
Dragetgruppen Fastigheter AB | 4184 | 3 300 000 | 2024-12-23 |
Dragetgruppen Invest AB | 3540 | 4 000 000 | 2024-02-08 |
Dragetgruppen Invest AB | 3545 | 6 300 000 | 2024-02-15 |
Draget Förvaltning AB | 3777 | 1 000 000 | 2024-09-29 |
Draget Förvaltning AB | 4107 | 2 000 000 | 2024-09-21 |
Draget Förvaltning AB | 4138 | 1 000 000 | 2024-10-28 |
Draget Industrifastigheter AB | 3780 | 3 000 000 | 2024-09-30 |
Draget Industrifastigheter AB | 4079 | 6 500 000 | 2024-08-11 |
Draget Industrifastigheter AB | 4080 | 1 500 000 | 2024-08-16 |
Draget Industrifastigheter AB | 4081 | 2 500 000 | 2024-08-24 |
Draget Industrifastigheter AB | 4177 | 2 000 000 | 2024-09-09 |
Totalt | 44 000 000 |
Läs mer om bolagets fastigheter på dess hemsida här.
Dragetgruppen genom Draget Holding AB vill genom detta lån finansiera nya och tidigare investeringar inom företagsgruppen. Fastighetsgruppen har under de senaste åren upptagit lån via Kameo för nybyggnation av byggnader, investeringar i fastigheter och gjort hyresgästanpassningar där målet och utfallet ständigt varit att öka driftnettot inom gruppen. I samband med detta lån vill bolaget finansiera nya investeringar inom gruppen samt refinansiera tidigare upptagna lån via Kameo.
Efter utbetalning av hela detta lån kommer Säkerhetspaketet att bestå av pant i 12 av gruppens fastigheter (läs mer angående pantsättningen och säkerhetsstrukturen under ”Säkerhetspaket”). Total uthyrningsbararea för gruppens 14 fastigheter uppgår till 18 403 kvm där en byggnad (Bista 3:44) kommer rivas och bebyggas under året. Detta resulterar i att uthyrningsbararea under året består av 17 733 kvm.
Fastighetsbeteckning | LOA | Värde enligt senaste värdering | Inomläge (Kameo lån) | Avkastningskrav enligt senaste värdering | Driftnetto |
---|---|---|---|---|---|
Bista 1:189 Håbo | 786 | 12 803 103 | 8 950 000 | 6,20 % | 947 755 |
Väppeby 7:241 Håbo | 1744 | 30 894 655 | 20 600 000 | 6,05 % | 2 085 355 |
Väppeby 7:10 Håbo | 896 | 13 441 250 | 8 000 000 | 6,30 % | 845 821 |
Väppeby 7:240 Håbo | 918 | 15 173 793 | 11 200 000 | 5,80 % | 1 110 410 |
Bista 3:21 Håbo | 735 | 7 284 921 | 5,80 % | 519 241 | |
Bista 3:20 Håbo | 600 | 7 500 000 | 4 800 000 | 5,80 % | 788 337 |
Bista 4:44 Håbo | 760 | 16 956 604 | 13 150 000 | 6,30 % | 1 042 584 |
Bista 4:7 Håbo | 4826 | 94 541 379 | 41 081 000 | 6,20 % | 5 681 632 |
Bista 4:14 Håbo | 9 958 000 | ||||
Dyarne 5:102 Håbo | 540 | 5 277 273 | 3 950 000 | 6,55% | 386 696 |
Bista 3:44 Håbo | 670 (Under byggnation) | 6 755 556 | 5,80 % | -61 493 | |
Bista 1:178 Håbo | 1055 | 13 357 661 | 9 200 000 | 5,30 % | 905 442 |
Bista 1:181 Håbo | 1350 | 13 293 893 | 10 400 000 | 5,80 % | 811 212 |
Bista 4:41 Håbo | 3523 | 86 562 328 | 61 280 000 | 6,40 % | 5 766 569 |
Totalt | 18 403 | 323 842 416 | 202 569 000 | 20 829 561 |
Driftnettot i företagsgruppen uppgår till 20 829 561 MSEK. Ett värderingsinstitut värderade gruppens fastigheter i juni 2023 till SEK 323 842 416. Värdet för de fastigheter som säkerställer detta lån uppgår enligt senaste värdering till SEK 309 801 939. Inomläget för de pantbrev som säkerställer detta lån uppgår till SEK 202 569 000, vilket ger lånet en uppskattad LTV om 65%.
I de 14 fastigheter som bolaget äger finns 92 lokaler. 91/92 lokaler är uthyrda till 68 olika hyresgäster. Gruppen har hanterat vakanser bra under rådande marknad.
Läs mer om bolagets fastigheter på dess hemsida här.
Industrilokalerna är belägna i centrala Bålsta i industriområdet Draget, vilket ligger cirka 45 km nordväst om Stockholm. Draget industriområde har ett konkurrenskraftigt läge med närhet till Stockholm såväl som Mälardalen. Mälardalen har en stark position i Sverige ur logistiksynpunkt. Håbo ligger centralt beläget i Mälardalen, med tre och en halv miljon invånare inom 60 minuter. Från Draget industriområde når man, med bil, centrala Stockholm, Uppsala och Arlanda på cirka 45 minuter. E18 passerar genom Håbo med på- och avfart precis intill koncernensfastigheter.
Lager-, logistik- och industrifastigheter är generellt sett mycket beroende av transporter och därmed vägkapacitet och närhet till större trafikleder. Den direkta tillgängligheten till motorväg gör Draget industriområde konkurrenskraftigt jämfört med vissa andra områden i norra och södra Stockholm. Tre internationella flygplatser finns belägna inom 45 minuter: Arlanda, Bromma och Västerås. Pendeltåg tar 40 minuter och fjärrtåget tar 25 minuter till centrala Stockholm.
Potentiella risker med projektet
Att investera genom Kameo innebär alltid en risk, och kan leda till förlust. Det är ingen garanti att du får din investering tillbaka.
Som för alla fastighetsutvecklingsprojekt finns vissa risker som du måste vara medveten om. Fastighetspriserna i området kan både gå upp och ner under låneperioden som lånet löper. Risken finns att marknadspriset faller, vilket innebär att försäljningspriset kan påverkas negativt.
Hyreskontrakt kan avslutas, och hyresgäster kan av olika anledningar bli oförmögna att betala hyran, eller gå i konkurs. Om projektägaren behöver hitta nya hyresgäster för att upprätthålla hyresintäkterna, eller om fastigheten måste säljas i befintligt skick för att täcka kvarstående skulder, kan fastighetens skick vara mer eller mindre lämpad för en viss typ av verksamhet, och således svårare att attrahera nya hyresgäster. Projektägaren kan också vara i en bättre eller sämre ekonomisk position för att genomföra nödvändiga förändringar eller för att genomföra nödvändiga hyresgästanpassningar.
Se övriga risker i bifogat Investeringsfaktablad.
Den här sidan har uppdaterats med en ny struktur. Klicka på knappen för att se innehållet i det tidigare formatet.